ZDLP-16K/B精小型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,ZDLP精小型防爆電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,電子式調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥,精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,單座電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,蒸汽電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,高溫電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,液體調(diào)節(jié)閥,氣體調(diào)節(jié)閥,流量控制閥,壓力控制閥,溫度控制閥,不銹鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,鍋爐電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,給水調(diào)節(jié)閥,電站調(diào)節(jié)閥,WCB/304/316調(diào)節(jié)閥。ZDLP-10,ZDLP-16,ZDLP-40,ZDLP-25,ZDLP-64,ZDLP-10B,ZDLP-16B,ZDLP-40B,ZDLP-25B,ZDLP-64B,ZDLP-10K,ZDLP-16K,ZDLP-40K,ZDLP-25K,ZDLP-64K,ZDLP-10C,ZDLP-16C,ZDLP-40C,ZDLP-25C,ZDLP-64C,ZDLP-10P,ZDLP-16P,ZDLP-40P,ZDLP-25P,ZDLP-64P,ZDLP-PN10,ZDLP-PN16,ZDLP-PN40,ZDLP-PN25,ZDLP-PN64。DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400,DN450,DN500。
一、概述:
精小型電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,由3810L型(或PSL系列)直行程電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型單座閥組成。內(nèi)含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變成相對(duì)應(yīng)的直線位移,自動(dòng)地控制調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。適用于對(duì)泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
二、技術(shù)參數(shù)和性能:
1、閥體:
型 式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上 閥 蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
2、閥內(nèi)組件:
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、 |
3、執(zhí)行機(jī)構(gòu):
型號(hào) | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型號(hào) | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
zui大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm /s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz 輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC 輸出信號(hào):4-20mA·DC | ||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃環(huán)境濕度:≤95% |
4、閥作用型式:
電關(guān)式(B);電開(kāi)式(K)
三、性能:
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | ≤2.5 | ||
死區(qū)% | ≤1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量l/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
四、額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)、允許壓差
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 381LSA-08、381LS/XA-20 | 381LS/XB-30 | 381LS/XB-50 | 381LS/XC-65 | |||||||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
注:對(duì)于波紋管密封調(diào)節(jié)閥,zui大允許壓差為1.0MPa,表中數(shù)值若小于1.0 MPa則不變,若大于1.0MPa則取1.0 MPa。
五、外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN16/40 | 144 | 144 | 172 | 170 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN64 | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
重量(kg) | PN16/40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
注:1、其余結(jié)構(gòu)外形尺寸參照Z(yǔ)JHP精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥。
2、表中重量為配用PSL型執(zhí)行機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。