MZ礦用電動閘閥
MZ礦用電動閘閥 礦用隔爆型電動閘閥 礦用電動閘閥主要特點及用途:
①MZ系列電動閘閥與KXBC礦用隔爆型閥門電動裝置控制箱配套使用后,可與DCS系統(tǒng)銜接,實現(xiàn)煤礦井下水泵房的自動化控制;
②MZ系列礦用電動閘閥安裝方便,無安裝方向要求,雙向密封,維護保養(yǎng)方便,使用壽命長;
③煤礦井下已有的手動閥可直接改造為電動閥門,提升自動化控制,且不影響煤礦的正常生產。
MZ礦用電動閘閥 礦用隔爆型電動閘閥 礦用電動閘閥執(zhí)行標準:
設計、制造 | GB/T 12221-2005 GB/T 12222-2005 GB/T 12224-2005 GB/T 12234-2007 |
管路連接 | GB9113.1~GB9113.4-2000 |
檢驗、試驗 | GB/T 13927-2008 JB/T9092-1999 |
礦用隔爆型電動閘閥 礦用電動閘閥主要性能規(guī)范:
公稱壓力 | 檢驗試驗壓力 | |||
殼體 | 密封(液體) | 密封(氣體) | 上密封 | |
PN(MPa) | 1.5PN | 1.1PN | 0.6MPa | 1.1PN |
礦用隔爆型電動閘閥 礦用電動閘閥連接尺寸與相關礦用隔爆型閥門電動裝置選配表
MZ941H-16型礦用電動閘閥
閥門主要尺寸(mm) | 礦用隔爆型閥門電動裝置主要參數 | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 型號規(guī)格 | 轉矩(N·m) | 轉速(r/min) | 電機功率(KW) |
50 | 250 | 160 | 125 | 4×φ18 | 615 | ZB10-24 | 100 | 24 | 0.25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 4×φ18 | 625 | ZB15-24 | 150 | 24 | 0.37 |
80 | 280 | 195 | 160 | 8×φ18 | 700 | ZB15-24 | 150 | 24 | 0.37 |
100 | 300 | 215 | 180 | 8×φ18 | 760 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
125 | 325 | 245 | 210 | 8×φ18 | 825 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
150 | 350 | 280 | 240 | 8×φ23 | 920 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
200 | 400 | 335 | 295 | 12×φ23 | 1075 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12×φ25 | 1265 | ZB45-24 | 450 | 24 | 1.1 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12×φ25 | 1480 | ZB60-24 | 600 | 24 | 1.5 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16×φ25 | 1660 | ZB90-24 | 900 | 24 | 2.2 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16×φ30 | 1930 | ZB90-24 | 900 | 24 | 2.2 |
450 | 650 | 640 | 585 | 20×φ30 | 2000 | ZB120-24 | 1200 | 24 | 3 |
500 | 700 | 705 | 650 | 20×φ34 | 2220 | ZB180-24 | 1800 | 24 | 5.5 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20×φ41 | 2430 | ZB180-24 | 1800 | 24 | 5.5 |
MZ941H-25型礦用電動閘閥
閥門主要尺寸(mm) | 礦用隔爆型閥門電動裝置主要參數 | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 型號規(guī)格 | 轉矩(N·m) | 轉速(r/min) | 電機功率(KW) |
50 | 250 | 160 | 125 | 4×φ18 | 625 | ZB10-24 | 100 | 24 | 0.25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 8×φ18 | 630 | ZB15-24 | 150 | 24 | 0.37 |
80 | 280 | 195 | 160 | 8×φ18 | 710 | ZB15-24 | 150 | 24 | 0.37 |
100 | 300 | 230 | 190 | 8×φ23 | 745 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
125 | 325 | 270 | 220 | 8×φ25 | 860 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
150 | 350 | 300 | 250 | 8×φ25 | 925 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
200 | 400 | 360 | 310 | 12×φ25 | 1155 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
250 | 450 | 425 | 370 | 12×φ30 | 1360 | ZB45-24 | 450 | 24 | 1.1 |
300 | 500 | 485 | 430 | 16×φ30 | 1465 | ZB60-24 | 600 | 24 | 1.5 |
350 | 550 | 550 | 490 | 16×φ34 | 1670 | ZB90-24 | 900 | 24 | 2.2 |
400 | 600 | 610 | 550 | 16×φ34 | 1930 | ZB120-24 | 1200 | 24 | 3.0 |
450 | 650 | 660 | 600 | 20×φ34 | 2150 | ZB120-24 | 1200 | 24 | 3.0 |
500 | 700 | 735 | 660 | 20×φ41 | 2220 | ZB180-24 | 1800 | 24 | 5.5 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20×φ41 | 2430 | ZB250-24 | 2500 | 24 | 7.5 |
MZ941H-40型礦用電動閘閥
閥門主要尺寸(mm) | 礦用隔爆型閥門電動裝置主要參數 | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 型號規(guī)格 | 轉矩(N·m) | 轉速(r/min) | 電機功率(KW) |
50 | 250 | 160 | 125 | 4×φ18 | 685 | ZB10-24 | 100 | 24 | 0.25 |
65 | 280 | 180 | 145 | 8×φ18 | 725 | ZB15-24 | 150 | 24 | 0.37 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8×φ18 | 755 | ZB15-24 | 150 | 24 | 0.37 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8×φ18 | 805 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8×φ25 | 840 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
150 | 450 | 300 | 250 | 8×φ25 | 960 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
200 | 550 | 375 | 320 | 12×φ30 | 1100 | ZB30-24 | 450 | 24 | 1.1 |
250 | 650 | 445 | 385 | 12×φ34 | 1440 | ZB45-24 | 450 | 24 | 1.1 |
300 | 750 | 510 | 450 | 16×φ34 | 1500 | ZB60-24 | 600 | 24 | 1.5 |
350 | 850 | 570 | 510 | 16×φ34 | 1750 | ZB120-24 | 1200 | 24 | 3.0 |
400 | 950 | 655 | 585 | 16×φ41 | 1800 | ZB180-24 | 1800 | 24 | 5.5 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 20×φ41 | 1910 | ZB180-24 | 1800 | 24 | 5.5 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 20×φ48 | 2070 | ZB250-24 | 2500 | 24 | 7.5 |
600 | 1350 | 890 | 795 | 20×φ54 | 2300 | ZB350-24 | 3500 | 24 | 11 |
MZ941H-64型礦用電動閘閥
閥門主要尺寸(mm) | 礦用隔爆型閥門電動裝置主要參數 | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 型號規(guī)格 | 轉矩(N·m) | 轉速(r/min) | 電機功率(KW) |
50 | 250 | 175 | 135 | 4×φ23 | 680 | ZB10-24 | 100 | 24 | 0.25 |
65 | 280 | 200 | 160 | 8×φ23 | 700 | ZB15-24 | 150 | 24 | 0.37 |
80 | 310 | 210 | 170 | 8×φ23 | 725 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
100 | 350 | 250 | 200 | 8×φ25 | 805 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
125 | 400 | 295 | 240 | 8×φ30 | 840 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
150 | 450 | 340 | 280 | 8×φ34 | 960 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
200 | 550 | 405 | 345 | 12×φ34 | 1100 | ZB60-24 | 600 | 24 | 1.5 |
250 | 650 | 470 | 400 | 12×φ41 | 1350 | ZB90-24 | 900 | 24 | 2.2 |
300 | 750 | 530 | 460 | 16×φ41 | 1650 | ZB90-24 | 900 | 24 | 2.2 |
350 | 850 | 595 | 525 | 16×φ41 | 1960 | ZB120-24 | 1200 | 24 | 3.0 |
400 | 950 | 670 | 585 | 16×φ48 | 2040 | ZB180-24 | 1800 | 24 | 5.5 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 20×φ54 | 2600 | ZB350-24 | 350 | 24 | 11 |
MZ941H-100型礦用電動閘閥
閥門主要尺寸(mm) | 礦用隔爆型閥門電動裝置主要參數 | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 型號規(guī)格 | 轉矩(N·m) | 轉速(r/min) | 電機功率(KW) |
50 | 250 | 195 | 145 | 4×φ25 | 685 | ZB15-24 | 150 | 24 | 0.37 |
65 | 280 | 220 | 170 | 8×φ25 | 725 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
80 | 310 | 230 | 180 | 8×φ25 | 760 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
100 | 350 | 265 | 210 | 8×φ30 | 830 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
125 | 400 | 310 | 250 | 8×φ34 | 970 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
150 | 450 | 350 | 290 | 12×φ34 | 1020 | ZB45-24 | 450 | 24 | 1.1 |
200 | 550 | 430 | 360 | 12×φ41 | 1150 | ZB60-24 | 600 | 24 | 1.5 |
250 | 650 | 500 | 430 | 12×φ41 | 1290 | ZB90-24 | 900 | 24 | 2.2 |
300 | 750 | 585 | 500 | 16×φ48 | 1530 | ZB120-24 | 1200 | 24 | 3.0 |
350 | 850 | 655 | 560 | 16×φ54 | 1840 | ZB250-24 | 2500 | 24 | 7.5 |
400 | 950 | 715 | 620 | 16×φ54 | 2321 | ZB350-24 | 3500 | 24 | 11 |
MZ941H-160型礦用電動閘閥
閥門主要尺寸(mm) | 礦用隔爆型閥門電動裝置主要參數 | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H | 型號規(guī)格 | 轉矩(N·m) | 轉速(r/min) | 電機功率(KW) |
50 | 300 | 215 | 165 | 8×φ25 | 730 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
65 | 340 | 245 | 190 | 8×φ30 | 820 | ZB20-24 | 200 | 24 | 0.55 |
80 | 390 | 260 | 205 | 8×φ30 | 860 | ZB30-24 | 300 | 24 | 0.75 |
100 | 450 | 300 | 240 | 8×φ34 | 920 | ZB45-24 | 450 | 24 | 1.1 |
125 | 525 | 355 | 285 | 8×φ41 | 1010 | ZB45-24 | 450 | 24 | 1.1 |
150 | 600 | 390 | 318 | 12×φ41 | 1070 | ZB60-24 | 600 | 24 | 1.5 |
200 | 750 | 480 | 400 | 12×φ48 | 1190 | ZB90-24 | 900 | 24 | 2.2 |
250 | 850 | 580 | 485 | 12×φ54 | 2300 | ZB120-24 | 1200 | 24 | 3.0 |
300 | 950 | 665 | 570 | 16×φ54 | 2450 | ZB180-24 | 1800 | 24 | 5.5 訂購須知: 一、①閥門名稱 ②閥門型號 ③閥門規(guī)格口徑 ④閥門公稱壓力 ⑤閥門閥體材質 6閥門連接方式 ⑦閥門傳動方式。 ⑧閥門工作溫度 ⑨閥門是否帶附件以便我們的為您正確選型。 二、若已經由設計單位選定我公司的型號,請按產品型號直接向我司銷售部訂購 。 三、當使用的場所非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數 ,當使用的場合重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的乾儀閥門專家為您審核把關。 產品售后服務: ◆ 如有任何疑問.您可以致電給我們或登錄我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
|